

كابل CAAI
للشبكات العامة لتوزيع الطاقة الثانوية كهرباء بتكلفة منخفضة ، في المناطق الحضرية والريفية. سواء كان ذلك على المنشور أو على الحالات الجدارية ، مع المرفقات المناسبة. لا تحتاج إلى استخدام عازل.

فئات:
كابل CAAI
البريد الإلكتروني:Info@zmlcable.com
الجهد الاسمي
U0/U = 0.6/1 كيلو فولت
درجة حرارة التشغيل
90 مئوية
التصنيع القياسي
NTP 370.254
التطبيقات
للشبكات العامة لتوزيع الطاقة الثانوية كهرباء بتكلفة منخفضة ، في المناطق الحضرية والريفية.
سواء كان ذلك على المنشور أو على الحالات الجدارية ، مع المرفقات المناسبة. لا تحتاج إلى استخدام عازل.
الهندسة المعمارية
1. موصل ألومنيوم صلب سلكي (الفئة 2).
2. تم تحديد weather‐ black crossinked polyethylene (XLPE) المقاوم للصدأ ، كل مرحلة عن طريق أضلاع مقذوفة طوليا.
3. لم الشمل ، حول عنصر تحمل مع مقاومة عالية للترايون التي يمكن أن تكون مصنوعة من سبائك الألومنيوم أو الصلب المجلفن. واحد أو اثنين أو ثلاثة موصلات للمرحلة ، تكون قادرة على حمل واحد أو اثنين من الموصلات الإضافية للإضاءة العامة.
المذهب
معدات صيد من CAAIموصل الألومنيوم مع سبائك الألومنيوم دعم كابل (دعم موصل يمكن أن تكون عارية "ند" أو معزول "نا")
CAAI-Sموصل الألومنيوم ، مع كابل دعم الصلب المجلفن المحمية مع XLPE.
بيانات للطلب
كاي أو كايواي s 0.6 / 1kV ، عدد الموصلات والقسم
كابل CAAI (الثانية)
الأبعاد والخصائص الكهربائية
| عزل الطور | القطر الخارجي |
| أقصى D.C. المقاومة 20 درجة مئوية | مفاعل حثي عند 60 هرتز | انخفاض الجهد | |||
مم | مم | كجم/كم | مرحلة | إضاءة | مرحلة | إضاءة | مرحلة | إضاءة | |
1 × 16 ND25 | 1.14 | 17 | 125 | 1.910 | - | 0.0943 | - | 3.491 | - |
2x16 ND25 | 1.14 | 17 | 190 | 1.910 | - | 0.0957 | - | 3.493 | - |
2 × 25 ND25 | 1.14 | 19 | 245 | 1.200 | - | 0.0873 | - | 2.223 | - |
2 × 35 ND25 | 1.14 | 20 | 305 | 0.868 | - | 0.0825 | - | 1.628 | - |
2 × 50 ND35 | 1.52 | 24 | 430 | 0.641 | - | 0.0832 | - | 1.225 | - |
2x70 ND50 | 1.52 | 28 | 600 | 0.443 | - | 0.0833 | - | 0.874 | - |
2x95 ND70 | 1.52 | 32 | 800 | 0.320 | - | 0.0807 | - | 0.652 | - |
2x120 ND70 | 2.03 | 35 | 960 | 0.253 | - | 0.0785 | - | 0.531 | - |
2x25 16 ND25 | 1.14 | 19 | 310 | 1.200 | 1.910 | 0.0925 | 0.1093 | 2.229 | 3.507 |
2x35 16 ND25 | 1.14 | 20 | 370 | 0.868 | 1.910 | 0.0862 | 0.1135 | 1.632 | 3.511 |
2x50 16 ND35 | 1.52 | 24 | 490 | 0.641 | 1.910 | 0.0843 | 0.1242 | 1.227 | 3.523 |
2x70 16 ND50 | 1.52 | 28 | 660 | 0.443 | 1.910 | 0.0822 | 0.1352 | 0.872 | 3.534 |
2x95 16 ND70 | 1.52 | 32 | 860 | 0.320 | 1.910 | 0.0781 | 0.1436 | 0.649 | 3.543 |
3x16 ND25 | 1.14 | 17 | 250 | 1.910 | - | 0.1030 | - | 3.500 | - |
3x25 ND25 | 1.14 | 19 | 340 | 1.200 | - | 0.0952 | - | 2.231 | - |
3x35 ND25 | 1.14 | 20 | 420 | 0.868 | - | 0.0906 | - | 1.636 | - |
3x50 ND35 | 1.52 | 24 | 590 | 0.641 | - | 0.0912 | - | 1.234 | - |
3x70 ND50 | 1.52 | 28 | 830 | 0.443 | - | 0.0913 | - | 0.882 | - |
3 × 95 نانومتر 70 | 1.52 | 32 | 1 100 | 0.320 | - | 0.0888 | - | 0.660 | - |
3x120 ND70 | 2.03 | 35 | 1 350 | 0.253 | - | 0.0868 | - | 0.539 | - |
3x16 16 ND25 | 1.14 | 17 | 310 | 1.910 | 1.910 | 0.1095 | 0.1095 | 3.507 | 3.507 |
3x25 16 ND25 | 1.14 | 19 | 400 | 1.200 | 1.910 | 0.0995 | 0.1163 | 2.236 | 3.514 |
3x35 16 ND25 | 1.14 | 20 | 490 | 0.868 | 1.910 | 0.0935 | 0.1208 | 1.639 | 3.519 |
3x35 16 ND35 | 1.14 | 20 | 520 | 0.868 | 1.910 | 0.0935 | 0.1208 | 1.639 | 3.519 |
3x50 16 ND35 | 1.52 | 24 | 650 | 0.641 | 1.910 | 0.0925 | 0.1323 | 1.235 | 3.531 |
3x50 25 ND35 | 1.52 | 24 | 680 | 0.641 | 1.200 | 0.0925 | 0.0952 | 1.235 | 2.231 |
3x70 16 ND50 | 1.52 | 28 | 890 | 0.443 | 1.910 | 0.0910 | 0.1440 | 0.882 | 3.543 |
3x95 16 ND70 | 1.52 | 32 | 1 170 | 0.320 | 1.910 | 0.0875 | 0.1529 | 0.659 | 3.552 |
3x120 16 ND70 | 2.03 | 35 | 1 410 | 0.253 | 1.910 | 0.0841 | 0.1583 | 0.536 | 3.558 |
|
|
|
|
| حثي |
| |||
مم | مم | كجم/كم | مرحلة | إضاءة | مرحلة | إضاءة | مرحلة | إضاءة | |
1x16 NA25 | 1.14 | 18 | 160 | 1.910 | - | 0.0943 | - | 3491 | - |
2x16 NA25 | 1.14 | 18 | 220 | 1.910 | - | 0.0957 | - | 3.493 | - |
2x25 NA25 | 1.14 | 21 | 280 | 1.200 | - | 0.0873 | - | 2.223 | - |
2x35 NA25 | 1.14 | 22 | 340 | 0.868 | - | 0.0825 | - | 1.628 | - |
2x50 NA35 | 1.52 | 26 | 470 | 0.641 | - | 0.0832 | - | 1.225 | - |
2x70 NA50 | 1.52 | 30 | 660 | 0.443 | - | 0.0833 | - | 0.874 | - |
2x95 NA70 | 1.52 | 34 | 860 | 0.320 | - | 0.0807 | - | 0.652 | - |
2x120 NA70 | 2.03 | 38 | 1020 | 0.253 | - | 0.0785 | - | 0.531 | - |
2x25 16 NA25 | 1.14 | 21 | 340 | 1.200 | 1.910 | 0.0925 | 0.1093 | 2.229 | 3.507 |
2x35 16 NA25 | 1.14 | 22 | 400 | 0.868 | 1.910 | 0.0862 | 0.1135 | 1.632 | 3.511 |
2x50 16 NA35 | 1.52 | 26 | 530 | 0.641 | 1.910 | 0.0843 | 0.1242 | 1.227 | 3.523 |
2x70 16 NA50 | 1.52 | 30 | 720 | 0.443 | 1.910 | 0.0822 | 0.1352 | 0.872 | 3.534 |
2x95 16 NA70 | 1.52 | 34 | 920 | 0.320 | 1.910 | 0.0781 | 0.1436 | 0.649 | 3.543 |
2x120 16 NA70 | 2.03 | 38 | 1080 | 0.253 | 1.910 | 0.0746 | 0.1487 | 0.526 | 3.548 |
3x16 NA25 | 1.14 | 18 | 280 | 1.910 | - | 0.1030 | - | 3.500 | - |
3x25 NA25 | 1.14 | 21 | 370 | 1.200 | - | 0.0952 | - | 2.231 | - |
3x35 NA25 | 1.14 | 22 | 450 | 0.868 | - | 0.0906 | - | 1.636 | - |
3x50 NA35 | 1.52 | 26 | 630 | 0.641 | - | 0.0912 | - | 1.234 | - |
3x70 NA50 | 1.52 | 30 | 880 | 0.443 | - | 0.0913 | - | 0.882 | - |
3x95 NA70 | 1.52 | 34 | 1160 | 0.320 | - | 0.0888 | - | 0.660 | - |
3x120 NA70 | 2.03 | 38 | 1410 | 0.253 | - | 0.0868 | - | 0.539 | - |
3x16 16 NA25 | 1.14 | 18 | 340 | 1.910 | 1.910 | 0.1095 | 0.1095 | 3.507 | 3.507 |
3x25 16 NA25 | 1.14 | 21 | 430 | 1.200 | 1.910 | 0.0995 | 0.1163 | 2.236 | 3.514 |
3x35 16 NA25 | 1.14 | 22 | 520 | 0.868 | 1.910 | 0.0935 | 0.1208 | 1.639 | 3.519 |
3x35 16 NA35 | 1.14 | 22 | 560 | 0.868 | 1.910 | 0.0935 | 0.1208 | 1.639 | 3.519 |
3x50 16 NA35 | 1.52 | 26 | 690 | 0.641 | 1.910 | 0.0925 | 0.1323 | 1.235 | 3.531 |
3x50 25 NA35 | 1.52 | 26 | 720 | 0.641 | 1.200 | 0.0925 | 0.0952 | 1.235 | 2.231 |
3x70 16 NA50 | 1.52 | 30 | 950 | 0.443 | 1.910 | 0.0910 | 0.1440 | 0.882 | 3.543 |
3x95 16 NA70 | 1.52 | 34 | 1230 | 0.320 | 1.910 | 0.0875 | 0.1529 | 0.659 | 3.552 |
3x120 16 NA70 | 2.03 | 38 | 1470 | 0.253 | 1.910 | 0.0841 | 0.1583 | 0.536 | 3.558 |
كابل نا (نا)
الأبعاد والخصائص الكهربائية
الكلمات الرئيسية:
كابلات علوية
الحصول على عرض أسعار
اترك معلومات الاتصال الخاصة بك واحصل على عرض أسعار مجاني للمنتج
حالات المشروع
زنغتشو ربط كابل Co. ، ltd هي التكنولوجيا الفائقة ، عالية النمو ، المؤسسة الدولية مع مصنع إنتاج متكامل ، دمج R & D والإنتاج والمبيعات.
المنتجات ذات الصلة
زنغتشو ربط كابل Co. ، ltd هي التكنولوجيا الفائقة ، عالية النمو ، المؤسسة الدولية مع مصنع إنتاج متكامل ، دمج R & D والإنتاج والمبيعات.
يستخدم سلك الخط المغطى في المقام الأول لخطوط التوزيع الثانوية العلوية 600 فولت. إنه ليس موصلاً معزولاً بالكهرباء ويعامل كموصل عاري عند تركيبه.
للشبكات العامة لتوزيع الطاقة الثانوية كهرباء بتكلفة منخفضة ، في المناطق الحضرية والريفية. سواء كان ذلك على المنشور أو على الحالات الجدارية ، مع المرفقات المناسبة. لا تحتاج إلى استخدام عازل.
حبلا متحدة المركز أو موصل مضغوط 1350-H19. متحدة المركز حبلا AAC ، ACSR أو AAAC سبيكة رسول محايد
حبلا متحدة المركز أو موصل مضغوط 1350-H19. متحدة المركز حبلا AAC ، ACSR أو AAAC سبيكة رسول محايد